São Bernardo do Campo, 17 de setembro de 2021.
NÚCLEO PEDAGÓGICO
Assunto 1: Vestibular da UNESP (Resp.: PCNPs Daniel e Edinéia)
Solicitamos ampla divulgação, nas Unidades Escolares, sobre as inscrições para o vestibular que estão abertas até 07/10/2021. O aluno, regularmente matriculado na 3º série do Ensino Médio, paga apenas 45 reais na taxa de inscrição (desconto de 75%).
Basta o estudante acessar o site da VUNESP https://www.vunesp.com.br/ , e digitar o RA e preencher todos os campos obrigatórios. O sistema gera o boleto automaticamente com o desconto.
Assunto 2: Prorrogação da 2ª Indicação do Acervo para Salas/Ambientes de Leitura (Resp.: Supervisoras Helenir, Cláudia e Rita e PCNP Vitor Hugo)
Conforme orientações da SEDUC, informamos que, em virtude da instabilidade apresentada pela Secretaria Escolar Digital – SED, nos últimos dias, o prazo para a inserção das obras referentes ao processo da 2ª Indicação de Livros/2021, foi prorrogado até 22/09/2021(Quarta-feira).
CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS
Assunto: INDICE DE REMATRICULA DAS ESCOLAS (Resp.: Marcelo)
Informamos a nossa visão na SED da rematrícula das escolas até 17/09/2021 às 8hs, o prazo finaliza hoje 17/09, escolas em vermelho estão abaixo da média estadual.
| Código da Escola | Escola | Percentual interesse cadastrado |
| 923904 | SERGIO VIEIRA DE MELLO DIPLOMATA | 100% |
| 902020 | LUIS DOS SANTOS METALURGICO | 100% |
| 8977 | JACOB CASSEB PROFESSOR | 100% |
| 41257 | FAUSTINA PINHEIRO SILVA PROFESSORA | 100% |
| 9180 | AMADEU OLIVERIO PROFESSOR | 100% |
| 9416 | LAURA LOPES | 99% |
| 9436 | EDGAR ALVES DA CUNHA PROFESSOR | 99% |
| 8874 | ROBERT KENNEDY SENADOR | 98% |
| 9465 | YOLANDA ASCENCIO PROFESSORA | 96% |
| 8941 | SANTA OLIMPIA | 95% |
| 9313 | RUDGE RAMOS | 94% |
| 917515 | MARIA REGINA DEMARCHI FANANI | 93% |
| 8936 | ADAIL LUIZ MILLER DOUTOR | 92% |
| 9350 | MARIA TRUJILO TORLONI | 91% |
| 41269 | DOMINGOS PEIXOTO DA SILVA PROFESSOR | 90% |
| 9325 | ANESIA LOUREIRO GAMA PROFESSORA | 90% |
| 8904 | JOSE JORGE DO AMARAL PROFESSOR | 89% |
| 924210 | TEREZA DELTA | 87% |
| 9015 | MIZUHO ABUNDANCIA | 84% |
| 904971 | MARISTELA VIEIRA PROFESSORA | 84% |
| 8886 | FRANCISCO PRESTES MAIA ENGENHEIRO | 84% |
| 42031 | SANTA DALMOLIN DEMARCHI | 83% |
| 910764 | CLARICE DE MAGALHAES CASTRO PROFESSORA | 82% |
| 9295 | WALLACE COCKRANE SIMONSEN | 81% |
| 908769 | VILMA APPARECIDA ANSELMO SILVEIRA PROFESSORA | 81% |
| 9453 | ALEXANDRE GRIGOLLI PADRE | 81% |
| 9283 | 20 DE AGOSTO | 81% |
| 913807 | OMAR DAIBERT REVERENDO | 80% |
| 9124 | CLOVIS DE LUCCA PROFESSOR | 80% |
| 9404 | JOANA MOTTA PROFESSORA | 79% |
| 9155 | LUIZA COLLACO QUEIROZ FONSECA PROFESSORA | 78% |
| 9477 | MARIA DA CONCEICAO MOURA BRANCO PROFESSORA | 76% |
| 8849 | EUCLYDES DESLANDES PROFESSOR | 76% |
| 8783 | PEDRA DE CARVALHO PROFESSORA | 75% |
| 9118 | MARIA LUIZA FERRARI CICERO PROFESSORA | 74% |
| 9234 | LAURO GOMES DE ALMEIDA | 74% |
| 41270 | JULIETA VIANNA SIMOES DE SANT ANNA PROFESSORA | 74% |
| 921543 | NELSON MONTEIRO PALMA PROFESSOR | 73% |
| 908745 | NEUSA FIGUEIREDO MARCAL PROFESSORA | 72% |
| 9261 | JOAO RAMALHO | 72% |
| 8801 | FAUSTO CARDOSO FIGUEIRA DE MELLO DOUTOR | 71% |
| 9337 | CYNIRA PIRES DOS SANTOS PROFESSORA | 71% |
| 9088 | BAETA NEVES DOUTOR | 71% |
| 9210 | MARIA IRACEMA MUNHOZ | 68% |
| 907182 | MARIO FRANCISCON | 67% |
| 46516 | ISMAEL DA SILVA JUNIOR PROFESSOR | 67% |
| 39548 | VLADIMIR HERZOG JORNALISTA | 65% |
| 8898 | MATHIAS OCTAVIO ROXO NOBRE DOUTOR | 65% |
| 908757 | MARIA AUXILIADORA MARQUES PROFESSORA | 65% |
| 8837 | JOAO FIRMINO CORREIA DE ARAUJO DOUTOR | 65% |
| 9573 | BONIFACIO DE CARVALHO CORONEL | 64% |
| 8758 | FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO DOUTOR | 63% |
| 9131 | MAURICIO ANTUNES FERRAZ PROFESSOR | 62% |
| 9106 | JOSE FORNARI DOUTOR | 62% |
| 8928 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE FIGUEIRA DOUTOR | 61% |
| 42043 | PALMIRA GRASSIOTTO FERREIRA DA SILVA PROF | 60% |
| 922924 | MARCO ANTONIO PRUDENTE DE TOLEDO PROFESSOR | 60% |
| 41294 | JEAN PIAGET | 60% |
| 9441 | ALFREDO BURKART PROFESSOR | 60% |
| 906670 | YVONE FRUTUOSO PRODOSSIMO PROFESSORA | 58% |
| 9246 | CARLOS PEZZOLO PROFESSOR | 57% |
| 9581 | IDALINA MACEDO COSTA SODRE DONA | 56% |
| 41282 | MARIA OSORIO TEIXEIRA PROFESSORA | 55% |
| 8813 | JOAO BATISTA BERNARDES PROFESSOR | 55% |
| 9039 | ANTONIO NASCIMENTO PROFESSOR | 54% |
| 48100 | TITO LIMA | 53% |
| 41300 | NAIL FRANCO DE MELLO BONI PROFESSORA | 53% |
| 921105 | AYRTON SENNA DA SILVA | 53% |
| 8990 | ANTONIO CAPUTO | 52% |
| 9167 | JOAQUIM MOREIRA BERNARDES PROFESSOR | 51% |
| 924428 | MAURICIO DE CASTRO | 50% |
| 8916 | MARIA PIRES PROFESSORA | 50% |
| 8825 | LAUDO FERREIRA DE CAMARGO MINISTRO | 45% |
| 904958 | FRANCISCO CRISTIANO LIMA DE FREITAS | 44% |
| 42055 | BRAZILIA TONDI DE LIMA | 42% |
| 915750 | CELIO LUIZ NEGRINI PROFESSOR | 39% |
| 38519 | MARIA CRISTINA SCHMIDT MIRANDA PROFESSORA | 38% |
| 9258 | YOLANDA NORONHA DO NASCIMENTO PROFESSORA | 37% |
| 8771 | OMAR DONATO BASSANI | 36% |
| 9003 | JORGE RAHME PROFESSOR | 36% |
| 906669 | WALKER DA COSTA BARBOSA PROFESSOR | 23% |
Diretoria de Ensino – Região
São Bernardo do Campo