RESOLUÇÃO SE 82/2013 ALT. PELA RES. SE 01/2018 PERÍODO DE INSCRIÇÃO DE 01 A 07/08/2018

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

 

Comunicado

A Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino – Região de São Bernardo do Campo, torna público a classificação dos inscritos (Pós-recurso) nos termos da Resolução SE 82/2013, alterada pela Resolução SE 42/2014 e Resolução 01/2018, para exercer as atribuições em substituição ou cargo vago, das classes de Suporte Pedagógico

REPUBLICADO POR TER HAVIDO INCORREÇÕES

TITULARES  DE CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA I
Class NOME RG PONTUAÇÃO MAGISTÉRIO
1 ILCA TOPIS 8.042.802-2 28.000 10358
2 CARMELICE APARECIDA DE OLIVEIRA 13.711.225 25.000 10884
3 ROSANGELA CRISTINA DA SILVA 17.387.488-5 25.000 9525
4 RITA DE FÁTIMA SOLA 14.413.003-8 23.000 12428
5 NILZA SIZUCA ARIYOSHI ZERWAS 5.109.863-5 21.728 3432
6 MARILEI DO CARMO DE P. LEITE 14.723.929-1 20.000 9325
7 ANA  MARIA NOGUEIRA 10.681.572-6 20.000 12.164
8 CLAUDIO DONIZETTI DE FARIA 13.561.747 13.000 5.890
9 ELISABETE MARTINS SANCHES 8.059.398 7.744 14735
10 ANA PAULA DIAS BOTEON 24.666.679-1 3.236 5110
11 EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS 15.889.587-3 1.972 9152
12 DANIELA TOTH 28810354-9 1.768 5884
13 ALBA VALÉRIA BIRAIS GONÇALVES 15.416.348-X 0,6 7828
FAIXA II – DIRETOR DE ESCOLA
NOME RG PONTOS MAGISTÉRIO
1 APARECIDA CIRCE FERREIRA DE SOUZA 15.918.611 35,0 10857
2 SELMA REGINA DE PAULA 16.164.267 30 9559
3 ELIANA APARECIDA DA SILVA GIRELLI 18.637.900-6 28 8376
4 ANA CRISTINA SANTOS MILAN 17.934.792-5 25 8781
5 SIMONE APARECIDA DE MOURA MORASSI 11.450.560-3 23,78 13562
6 IVANA RAMOS FIGUEIRA DA SILVA 19.869.508-1 22,12 9513
7 RIZOMAR PASSOS NOGUEIRA 15.958.203 20,08 5310
8 SEVERINA PEREIRA DE LUNA CAPECE 14.270.444 19,76 9329
9 VANDERLEI ARAUJO MOTA 20.477.784-7 18,988 9550
10 ADAUTO AVELINO CAMPOS 15.882.110-5 16,616 10176
11 LIVALDO MAXIMILIANO DE C. FILHO 19.298.973 16,416 10189
12 VALÉRIA MARTINEZ 18.105.678-1 16,368 9366
13 ANDREA DE FARIA DA COSTA 13.146.000-6 15,836 10519
14 FÁBIO NUNES DOS SANTOS 18.902.079 15,488 7654
15 ROSELI APARECIDA MARTINS 24.147.393-7 15,452 4757
16 DEUSRIETA MARIA MORALES 17.877.755 15,076 9679
17 EDILENE GALVÃO 25.308.284-5 13,976 9434
18 ANTONIO CARLOS SCARANO 34.457.501-9 13,64 10593
19 MARIA DA PENHA DE JESUS 19.519.795-1 13,5 8256
20 IARA SOUSA RIBEIRO 16.348.552-1 12,984 9532
21 ELAINE LEITE CASA VECHIA 17.968.881-9 12,72 8213
22 OLIVIA CARMELA MORAES SANTOS 13.288.969 12,656 8696
23 DAGMAR AP. RODRIGUES SILVEIRA 4.179.144 11,94 10893
24 EDNO AFONSO INOCÊNCIO 13.063.315 11,7 8142
25 MARIA PIRES LEÃO MACHADO 18.736.578-7 11,284 4881
26 NILTAMARA DO PRADO SILVA 18.111.620-0 11,172 7682
27 GLAUCO MATHEUS 26.688.148 10,644 7655
28 DARA SABINO CALAÇA DE CASTRO 27.156.831-8 10,6 4997
29 DARLENE BARBOSA 16.577.446 10,576 11237
30 CATARYNA VIANA PIRES DE CARVALHO 22.617.846 10,548 6739
31 LILIAN CAMPOS DE LIRA 16.711.317-3 10,424 6876
32 FRANCILVALDO DE SOUSA BARBOSA 27.816.340-3 10,288 6758
33 VANIA MORENO ZEN 18.591.057-9 10,048 10240
34 FÁBIO ADRIANO MALVESTIO 28.033.671 9,46 6298
35 MARLI MESQUITA NUNES 19.173.537-1 9,224 9712
36 MARCIA CARVALHÃES 7.805.234-8 8,256 5986
37 ELIANE BURATO 23.323.379 8 5719
38 EVANILDE ALMEIDA GOMES 16.905.114 7,692 9798
39 MARCOS ANTONIO GONÇALVES 22.267.882-3 7,624 8818
40 DULCIENE LALUCE RIZZI VARELA 17.344.598 7,54 9461
41 MARLI APARECIDA TOLEDO 10.228.320 7,44 7994
42 ANA CAROLINE BONDARENV DE SOUZA 30.828.132 7,16 5739
43 BERNARDETE ROMASZKIEWIS CAPUZZI 18.352.031 6,592 6757
44 MARCIA CRISTINA DE C. LACALLE PIOTTO 18.420.455-0 6,44 9711
45 DEBORA OREFÍCE D’AGOSTINO 20.272.382-3 6,392 6627
46 ERICA MARSON MACHADO 23.753.743 6,288 6510
47 ATAIR RAMALHO DE CARVALHO 17.458.657 6,096 10373
48 IVANI BARBOZA FERREIRA SOUZA 28.394.431-6 5,96 7577
49 NADIR DE FATIMA SOARES 14.268.860 5,772 6792
50 MARIA DE FÁTIMA R. DE S. GUTIERREZ 14.003.294 5,34 8198
51 LEONOR FERREIRA DA SILVA 12.915.383-7 5,336 9875
52 SILVANA PEREIRA DE LIMA 24.612.680-2 5,256 7458
53 MARLI APARECIDA AZEREDO 25.704.335-4 5 8429
54 LUCINEIDE CONCEIÇÃO ROQUE 1.047.143-0 5 7229
55 ANA LÚCIA DE FREITAS FERREIRA 19.485.255-6 5 6946
56 ALICE LOPES GOMIDE 19.493.484-6 3,876 4782
57 LÊDA APARECIDA C. MENON CARLOS 15.916.407-2 2,78 8719
58 VALDEREZ QUEIRANTES 6.852.003-7 2,168 4997
59 VALESKA DIAS LOPES AMORIM 34.020.004-2 1,848 5250
60 KÁTIA CILENE TAVARES DOS SANTOS 20.202.105-1 1,668 8006
61 EDERSON LINDOR DE SOUZA KESTNER 30.781.059-8 1,624 4404
62 YARA RODRIGUES MANZANO FALCÃO 39.166.896 1,516 5914
63 MONICA OLIVETTO MESQUITA 19.883.006 1,464 9907
64 FRANCISCO ALEXANDRE SILVA 35.683.580-7 1,308 4556
65 ANDRÉ VALMIR LEITE 26.526.132 1,088 4847
66 RODRIGO DE LIMA 28.998.464 1,06 5332
67 DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS 16.613.453-3 1,024 6427
69 KELLY ROCHA ARAKAKI 28.036.988-8 0,9 3785
70 ANA CRISTINA SANTOS FERREIRA DIÓRIO 15.984.243-8 0,8 5444
71 JENIFER MIRANDA DE BARROS 22.022.057-8 0,72 7341
72 FABIANA CAVANESE SMANIA BRANDINI 26.802.296-3 0,608 4150
73 REGINA LÚCIA CARVALHO NEVES 6.157.022 0,468 4859
74 CÁTIA CRISTINA LUCA 17.242.137-8 0,42 3901
75 JOSÉ AMÉRICO PEREIRA 10.783.348 0,18 9488
76 ANA MARIA DE MAGALHÃES 11.649.875-4 0,18 6787
77 ROSANA LOPES GARCIA NOBRE 23.065.973-1 0,18 4752
78 MARIA ROSANGELA VILELA 19.662.748 0,12 5472
79 KELLY ALCANTARA SILVESTRE 39.376.354 0,12 2926
80 LELIAN SOUZA DE CARVALHO 50.558.912 0,06 4792
81 CACILDA PRADO DE VASCONCELOS 29.247.730-2 0,06 6488
82 MERCIA MARCHI 12.906.796-9 0 10849
83 ROBERTA ROMÃO DA COSTA PEREIRA 25.308.564-0 0 8823
84 ELIANA MARIA DA SILVA 14.787.617-5 0 8730
85 HELIO RAMOS DE OLIVEIRA 16.781.211-7 0 7835
86 JANE RAQUEL DE LIMA CIPPICIANI 18.778.994 0 7761
87 MARCO ANTONIO BELTRAME 15.693.069 0 7592
88 CARMEN LÚCIA DIAS 23.608.587-6 0 6652
89 KARINA ALVES SILVA 28.782.077 0 6413
90 RENATA BONADIO 28.152.895-0 0 5885
91 ALINE CRISTINA DO PRADO 27.587.518-0 0 5459
92 JACIRA VALADÁRIO PEREIRA 16.848.045-1 0 5403
93 JEFFERSON LUIZ KACZOROWSKI 19.121.595-8 0 5227
94 REGINALDO MARCELO 17.749.229 0 5054
95 TAÍS PATRÍCIA VIEGAS DE ANDRADE 32.173.457-9 0 4702
96 VIVIAN CRISTINA GALLARDO DO CARMO 25.410.874-X 0 4557
97 ROBERTA FERNANDES DOS SANTOS 28.998.926-7 0 4483
98 DEBORA GUILARDUCCI FIUSA 28.442.082-7 0 4462
99 CYNTHIA CRISTINA MOTA ARA 32.930.730-7 0 4209
100 RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO 24.147.393-7 0 3437
FAIXA III – DIRETOR DE ESCOLA
NOME RG PONTOS MAGISTÉRIO
1 ISABEL APARECIDA LIMA DA SILVA 12.464.667 30 10618
2 OSMAR GONÇALVES 9.216.755 20,568 9838
3 MARLI  ARGENTINO 7.743.755 20 16072
4 ROSA SUMIKO ARAKAKI DA SILVA 5.251.942 20 16002
5 FÁBIO NUNES DOS SANTOS 18.902.079 15,488 7654
6 MARISA AP. BARBOSA M. GARCIA 16.713.874 15,064 10132
7 CICERO DA SILVA CAVALCANTI 16.711.469 13,088 10423
8 VALDEREZ BRIGHENTE FREITAS 9.702.837 13,02 6775
9 REGINA BRAGA GARCIA 19.547.227 12,36 9883
10 REGIANE ROMANICH SANCHES 14.273.322 8,236 8517
11 SILVIA BRAÑAS BARBIERI 20.540.266 7,244 8644
12 EUNICE ALVES MOREIRA DOS SANTOS 11.411.798 7,184 11325
13 NIVEA LÚCIA S. GUERRA LORENZETTI 24.150.298-6 6,864 8.000
14 MARIA CRISTINA BOSSOLANI CARVALHO 14.998.459 6,736 11327
15 VERA LÚCIA DOS SANTOS 11.358.682 6,492 9039
16 MÁRCIA REGINA SOARES 20.528.840 5,36 8530
17 HELEN REGINA ALÁRIO 17.489.663 5,188 8027
18 SUELI FERNANDES FERREIRA BERNARDI 16.948.978 4,16 4518
19 ANDREIA DE LOURDES R DE ARAUJO 21.980.749 3,548 7204
20 SHEYLA MARIANA DE SOUZA 22.091.630 3,484 8684
21 BEATRIZ BECKER 12.251.754 3,34 7161
22 CLERIA MARIA PALERMO GUIMARÃES 17.675.728 3,336 8310
23 MARIA CRISTINA FÁVARO AMARAL 16.714.171 3,256 12284
24 TANIA REGINA GARRUCHO 10.875.778 2,888 10427
25 CLAUDETE HORWART MOREIRA PELANDA 9.803.358 2,716 8674
26 DIONE DAHER MACEDO 12.310.740 2,496 6792
27 MARCOS RICARDO OL. FERRAZ MISQUITA 11.152.775 1,808 5049
28 CLAUDETE HILÁRIA FERLINI 6.997.637 1,8 10795
29 MARIA DE FÁTIMA MARRINHAS 9.864.747 1,784 8200
30 FÁTIMA APARECIDA PIRES DE LIMA 21.932.464 1,256 6982
31 CLAUDIALINA ROSA TRUFELLI 14.268.616 0,984 11636
32 CLAUDIA OLIMPIA ZANETTI KACZOROWSKI 21.802.219 0,948 8907
33 RITA DE CASSIA LAGDEN MAGALHÃES 11.304.335 0,876 5304
34 EDI MARI BARBOSA CALONE 8.435.987 0,788 9380
35 DEBORAH TEIXEIRA DE CARVALHO 28.137.962 0,36 4653
36 ANDREA PIRES DE MORAES 22.993.210 0,3 8200
37 Patrícia DE OLIVEIRA GRUNINGER 13.096.095 0,3 5729
38 LUCIANO LOURENÇO DA COSTA 16.908.733 0,24 3691
39 ERICA BUZZO ARRUDA 19.639.936 0,06 9425
40 MIRENE DOMINGAS AGUSTINI 3.792.818 0,06 7325
41 LIDIA DE SOUSA DA CRUZ 25.347.296 0,06 7289
42 CLEISE RIBEIRO 16.500.172 0 11243
43 EDMEIRE DE CASTRO RUTTER 15.181.082 0 11081
44 CHARLENE CRISTINA TAMELLINI 11.808.794 0 8041
45 DANIELA ADRIANA BRAZ 27.480.103 0 7424
46 DEBORA DE OLIVEIRA STABILE 20.191.675 0 6886
47 KELLY KISS DE LIMA 30.312.459 0 6785
48 CLAUDIA CRISTINA GUEDES GALLO CABA 23.089.746 0 6629
49 RENATA FENELON ALBANESE 21.137.514 0 5938
50 MARIA ISABEL SANSONI 7.847.861-3 0 5778
51 ROBERTA CAMPELO RODRIGUES DA SILVA 30.530.195 0 4927
52 RERGIS LUIZ DO NASCIMENTO 16.908.548 0 4763
53 LEILA CRISTINA DE OLIVEIRA AZEVEDO 26.453.833 0 3811
FAIXA I DE SUPERVISOR DE ENSINO
1 MARISA AMORIM LAURENTIS 11.923.015 23 5226
                FAIXA IV DE SUPERVISOR DE ENSINO
1 8.059.398 33 14735
2 MARIA OLÍVIA DE VASCONCELLOS 6.365.001 25 15398
3 TEREZINHA BONI 13.534.101 15,828 10217
4 SILVIA CRISTINA PANTANO DOS SANTOS 24.342.387 12,6 6496
5 ROSANGELA CRISTINA DA SILVA 17.387.488 12,352 9525
6 RENATA BETARELI 15.485.730-0 11,68 4.993
7 ANDREA DE FARIA DA COSTA 13.146.000-6 11,5 10.519
8 CLAUDIO DONIZETTI DE FARIA 13.561.747 11 5890
9 PAULO CESAR MARTINS DOS REIS 15.916.277 10,072 9638
10 MIRIAM AP. MAZZUCO NASCIM SILVA 10.262.509 9,808 11163
11 ILCA TOPIS 8.042.802 9,784 10358
12 ELIANA APARECIDA BENGNOZZI 23.104.556 8 7766
13 RITA DE CÁSSIA CARRARO GUIMARÃES 10.113.366 6,436 11850
14 IONE GUELFI BINATI 20.435.596-5 5,892 8.167
15 REGINA CÉLIA L. FELIX DA COSTA 18.378.057 5,864 10665
16 ANGELICA ARMONAS 5.766.500 5,24 15032
17 ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA 13.363.290 5,108 6966
18 MARISE KUROWSKI SILVA 8.958.103 5,04 4537
19 RITA DE FÁTIMA SOLA 14.413.003 5 6225
20 NILZA SIZUKA ARIYOSHI SERWAS 5.109.863 5 3432
21 JUSSARA ALBORGHETTI 16.458.675 4,416 11608
22 FATIMA SUELI MENDES DE ARAÚJO 9.059.958 3,076 14799
23 EDSON DONIZETTI PORTO 13.430776-8 3 9.613
24 ANA PAULA DIAS BOTEON 24.666.679 1,652 5110
25 ALEXANDRE NOVO TERCEIRO 17.864.067 1,068 9308
26 ANA MARIA NOGUEIRA 10.681.572 0 12164
27 CATERINE MARTINS LESSA SEGANTIN 18.150.275 0 10950
28 MARIA MADALENA BOFFI DE OLIVEIRA 10.123.113-1 0 9168
SUPERVISOR DE ENSINO – FAIXA V
Class NOME RG PONTOS MAGISTÉRIO
1 ROSENEIDE DOS SANTOS MAZZETTO 14.506.128 16,672 8814
2 KATIA LACAVA BALDAN 18.474.355 12,88 9142
3 NILTAMARA DO PRADO SILVA 18.111.620-0 11,612 7.682
4 SIMONE AP. DE MOURA MORASSI 11.450.560 11,24 13.562
5 OLÍVIA CARMELA MORAES DOS SANTOS 13.288.969 11 8696
6 IARA SOUSA RIBEIRO 16.348.552 10,148 9532
7 DEUSRIETE MARIA MORALES 17.877.755 9,076 9733
8 APARECIDA CIRCE FERREIRA DE SOUZA 15.918.611 9 10857
9 SELMA REGINA DE PAULA 16.164.261 9 9559
10 DARLENE BARBOSA 16.577.446 8,84 11.237
11 ANTONIO CARLOS SCARANO 15.889.261 8,48 10.593
12 FÁBIO ADRIANO MALVESTIO 28.033.671 6,828 6298
13 IVANI BARBOZA FERREIRA DE SOUZA 28.394.431 6,372 7577
14 FÁBIO NUNES DOS SANTOS 18.902.079 6,364 7654
15 ADAULTO AVELINO CAMPOS 15.882.110 6 10176
16 VANDERLEI ARAÚJO MOTA 20.477.784 6 9550
17 EDILENE GALVÃO 18.352.469 6 9434
18 MARCOS ANTONIO GONÇALVES 22.267.882 6 8818
19 LILIAN CAMPOS DE LIRA 16.711.317 6 6876
20 CATARYNA VIANA PIRES DE CARVALHO 22.617.846 6 6739
21 ROSELI APARECIDA MARTINS 20.272.382 6 4757
22 SEVERINA PEREIRA DE LUNA CAPECE 14.270.444 6 4349
23 REGIANE ROMANICH SANCHES 14.273.322 5,24 8517
24 MARIA DA PENHA DE JESUS 19.519.795 5 8256
25 MARIA CRISTINA BOSSOLANE CARVALHO 14.998.459-5 4,44 11,327
26 DARA SABINO CALAÇA DE CASTRO 27.156.831 4,44 4997
27 VALDEREZ MARTINEZ 18.105.678 4,128 6775
28 VALESKA DIAS LOPES AMORIM 34.020.004-2 3,512 5250
29 CICERO DA SILVA CAVALCANTI 16.711.469 3 10.423
30 ATAIR RAMALHO DE CARVALHO 17.458.657 3 10373
31 VANIA MORENO ZEN 18.591.057-9 3 10.240
32 LIVALDO MAXIMILIANO DE C. FILHO 19.298.973 3 10189
33 REGINA BRAGA GARCIA 19.547.227 3 9883
34 LEONOR FERREIRA DA SILVA 12.915.383 3 9875
35 EVANILDE ALMEIDA GOMES 16.905.114 3 9798
36 MÁRCIA CRISTINA DE C. LACALLE  P. 18.420.455 3 9711
37 VALÉRIA MARTINEZ 18.105.678-1 3 9366
38 SILVIA BRAÑAS BARBIERI 20.540.266 3 8644
39 MÁRCIA REGINA SOARES 20.528.840 3 8530
40 ELAINE LEITE CASA VECHIA 17.968.881 3 8213
41 MARIA DE FÁTIMA R. DE S. GUTIERREZ 14.003.294 3 8198
42 EDNO AFONSO INOCÊNCIO 13.063.315 3 8142
43 ERICA MARSON MACHADO 23.753.743 3 6510
44 DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS 16.613.453 3 6427
45 RODRIGO DE LIMA 28.998.464 3 5332
46 ALICE LOPES GOMIDE 19.493.484 3 4782
47 ROSANA LOPES GARCIA NOBRE 23.065.973 3 4752
48 EDERSON LINDOR DE SOUZA KESTNER 30.781.059 3 4404
49 FÁTIMA APARECIDA PIRES DE LIMA 21.932.464 2,668 6982
50 ROSA SUMIKO ARAKAKI DA SILVA 5.251.942 0 8919
51 MARIA AP. BARBOSA MONTEIRO GARCIA 16.713.874 0 10132
52 EDIMARI BARBOSA CALONE 8.435.987 0 9380
53 SHEYLA MARIANO DE SOUZA 22.091.630 0 8684
54 GLAUCO MATHEUS 26.688.148 0 7655
55 ANDREA DE LOURDES RODRIGUES DE ARAUJO 21.980.749-8 0 7.204
56 DEBORAH TEIXEIRA DE CARVALHO 28.137.962-2 0 1978
CANDIDATOS INSCRITOS PARA  SUPERVISOR DE ENSINO  – INDEFERIDOS
1 HENNIS EDILON 19.954.406 anexo II incom.
2 ISABEL CRISTINA PEREIRA 15.491.469 anexo II incom.
3 MARILEI DO CARMO DE PAULA LEITE 14.723.929 tempo de serv.
4 CARMELICE APARECIDA DE OLIVEIRA 13.711.225 anexo incorreto
5 NÍVEA LUCIA SANTOS GUERRA 24.150.198 anexo s/assin
6 OSMAR GONÇALVES 9.216.675 não atend LC1256/15
7 EUNICE ALVES MOREIRA DOS SANTOS 11.411.798 anexo inconsist
8 ROSEMARY APARECIDA VASCONCELOS LOBO 12.864.822 não atend LC1256/15
CANDIDATOS INSCRITOS PARA  DIRETOR DE ESCOLA – INDEFERIDOS 
1 ALAN APARECIDO GONÇALVES 23.304.503 tempo insuf.
2 MARIA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES 15.490.624 anexo errado
3 MICHELE COSTA DE VASCONCELOS 28.773.953-3 tempo insuf.
4 LILIAN CONCEIÇÃO GUIMARAES 18.377.344-5 tempo insuf.
5 ELAINE CRISTINA PERDONÁ 26.738.719-2 tempo insuf.